专家计划:秀彩票命中率:90% | 回报率:64%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145801-145803期 | 小 | 145801期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145800-145802期 | 小 | 145800期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145799-145801期 | 小 | 145799期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145796-145798期 | 小 | 145798期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145795-145797期 | 小 | 145795期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145792-145794期 | 小 | 145794期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145791-145793期 | 小 | 145791期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145790-145792期 | 大 | 145790期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145789-145791期 | 小 | 145789期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145787-145789期 | 小 | 145788期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145786-145788期 | 小 | 145786期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。